| |
| Título: | Anita Garibaldi - El desafío al campeón del mundo |
| Medios: | Acción difundida en redes sociales |
| País: | Chile |
| Agencias: | Y&R Uruguay y Patria Perú |
| Institución: | TECHO |
| |
| Título: | Bald Cartoons |
| Medios: | Prensa,televisión, redes sociales |
| País: | Brasil |
| Agencia: | Ogilvy Brasil |
| Institución: | GRAACC |
| |
| Título: | Colecta Nacional 2014, Cada moneda cuenta |
| Medios: | Impresos, radio y videos de activaciones difundidos en redes
sociales |
| País: | México |
| Agencia: | JWT México |
| Institución: | Cruz Roja Mexicana |
| Patrocinador: | The Maestros |
| |
| Título: | Ellos no saben pero tú sí |
| Medios: | Televisión, impresos y cineminuto |
| País: | México |
| Agencia: | Child Creative |
| Institución: | Vision Mundial de México |
| Patrocinadores: | Fundación Grupo México, Centro Comercial Plaza Satélite,
Fundacion Acir y 5M2 |
| |
| Título: | Lanzamiento POSiBLE |
| Medios: | Radio, medios digitales, email marketing, sitio internet, impresos,
parabús |
| Versiones: | Trailer y Manifiesto |
| País: | México |
| Agencia: | Beker/Socialand |
| Patrocinadores: | Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad |
| |
| Título: | Fósforos |
| Medio: | Impresos |
| País: | Brasil |
| Agencia: | CCZ*WOW |
| Institución: | Mater Natura |
| |
| Título: | Juntos le damos más kilómetros a la vida |
| Medios: | Medios digitales, redes sociales, publicidad exterior, mupis,
e impresos |
| País: | México |
| Agencia: | Commonwealth/McCann |
| Institución: | Fundación Cim*ab |
| Patrocinador: | General Motors de México |
| |
| Título: | Las mejores historias del Mundial se viven fuera de la Cancha |
| Medios: | Activación y redes sociales |
| País: | México |
| Agencia: | TeránTBWA |
| Patrocinador: | Grupo Nacional Provincial |
| |
| Título: | No se hace / Valores 2014 |
| Medios: | Televisión, radio, impresos, revista y parabús |
| País: | México . |
| Agencia: | Beker/Socialand |
| Patrocinador: | Fundación Televisa |
| |
| Título: | Que no sean los juguetes los únicos que les creen a tus hijos |
| Medio: | Televisión |
| País: | Colombia |
| Agencia: | In House RCN TV |
| Patrocinador: | RCN TV |
| |
| Título: | ¿Quién salva a quién? |
| Medios: | Carteles, anuncio rich media y app |
| País: | México |
| Agencia: | BBDO México |
| Patrocinador: | MARS México |
| |
| Título: | Soy Capaz |
| Medios: | Redes sociales, mensajes SMS, radio, televisión, prensa, mensajes
en etiquetas de productos, video viral de canción interpretada por
músicos famosos de Colombia y sitio en Internet |
| País: | Colombia |
| Agencia: | Tivuron Communications |
| Patrocinadores: | 120 empresas de Colombia como: El Tiempo, Coca Cola Femsa,
Bavaria, Claro, Bancolombia, Coltabaco, McDonald’s, entre otros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario