Categoría: Impresos |
| | | |
| | Título | ABCDiario |
| | Medio | Prensa |
| | País | Venezuela |
| | Agencia | Vapro |
| | Institución | Asociación Civil Banco del Libro |
| | Patrocinador | Banesco Grupo Financiero Internacional |
| | | |
| | Título | Cárcel |
| | Medio | Prensa |
| | País | Argentina |
| | Agencia | Grupo de Comunicación Punto JPG |
| | Patrocinador | La Voz del Interior |
| | | |
| | Título | Comen letras |
| | Medio | Revista |
| | País | México |
| | Agencia | Proeza Slai |
| | Institución | Fundación Ibero Ernesto Meneses |
| | | |
| | Título | Exportemos arte popular, no artesanos |
| | Medio | Prensa |
| | País | México |
| | Agencia | Diseño Tienda MAP |
| | Institución | Tienda del MAP |
| | | |
| | Título | Globos Agua |
| | Medio | Revista |
| | País | Colombia |
| | Agencia | TBWA Colombia |
| | Institución | Cruz Roja de Colombia Seccional Antioquia |
| | Patrocinador | Sonar Studios |
| | | |
| | Título | Globos Tierra |
| | Medio | Revista |
| | País | Colombia |
| | Agencia | TBWA Colombia |
| | Institución | Cruz Roja de Colombia Seccional Antioquia |
| | Patrocinador | Sonar Studios |
| | | |
| | Título | Maquillaje |
| | Medio | Prensa |
| | País | Panamá |
| | Agencia | BBM Lowe Panamá |
| | Institución | Patronato de Nutrición |
| | Patrocinador | Physical Holding |
| | | |
| | Título | Pasarela |
| | Medio | Prensa |
| | País | Panamá |
| | Agencia | BBM Lowe Panamá |
| | Institución | Patronato de Nutrición |
| | Patrocinador | Physical Holding |
| | | |
| | Título | Piñata |
| | Medio | Prensa |
| | País | México |
| | Agencia | J. Walter Thompson de México |
| | Institución | Cruz Roja Mexicana |
| | | |
| | Título | Viviendo Positivamente – Agua |
| | Medio | Revista |
| | País | México |
| | Agencia | Ogilvy & Mather |
| | Patrocinador | Coca-Cola de México |
| | | |
| | |
|
| | Categoría: Televisión |
| | | |
| | Título | Barritas |
| | Medio | Televisión |
| | País | Brasil |
| | Agencia | Giroscópio Filmes |
| | Institución | Canal Futura/Fundação Roberto Marinho |
| | Patrocinador | Ampla Energia e Serviços |
| | | |
| | Título | Comen Letras |
| | Medio | Televisión |
| | País | México |
| | Agencia | Proeza Slai |
| | Institución | Fundación Ibero Ernesto Meneses |
| | | |
| | Título | Ex |
| | Medio | Televisión |
| | País | Uruguay |
| | Agencia | Amén |
| | Patrocinador | Caba, S.A |
| | | |
| | Título | Frío |
| | Medio | Televisión |
| | País | Perú |
| | Agencia | McCann Lima |
| | Institución | Obras Misionales Pontificias - Colecta Domund |
| | | |
| | Título | Hambre |
| | Medio | Televisión |
| | País | Perú |
| | Agencia | McCann Lima |
| | Institución | Obras Misionales Pontificias - Colecta Domund |
| | | |
| | Título | Juntos Podemos Cambiar |
| | Medio | Televisión |
| | País | Argentina |
| | Agencia | Bordó Comunicación |
| | Instituciones | Consejo Publicitario Argentino, Conduciendo a Conciencia, Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Santa Fe |
| | | |
| | Título | No Hay Edad |
| | Medio | Televisión |
| | País | Argentina |
| | Agencia | ADV Vazquez |
| | Instituciones | Consejo Publicitario Argentino y Foro de Habitantes a Ciudadanos |
| | | |
| | Título | Segundos |
| | Medio | Cineminuto |
| | País | México |
| | Agencia | Fattum |
| | Institución | Fundación Michou y Mau |
| | Patrocinadores | Fundación Grupo México y Cablevisión |
| | | |
| | Título | Si alguien va a ser feliz con tus órganos, que sean personas |
| | Medio | Televisión |
| | País | México |
| | Agencia | J. Walter Thompson de México |
| | Institución | Cruz Roja Mexicana |
| | | |
| | Título | Síguele |
| | Medio | Cineminuto |
| | País | México |
| | Instituciones | Ecofilm Festival – Fundación Hombre Naturaleza |
| | Patrocinadores | CONAGUA, FEMSA, WWF, IMCINE, Fundación Cinépolis, IMJUVE |
| | | |
| | Título | Todos podemos curar |
| | Medio | Cineminuto |
| | País | México |
| | Agencia | BBDO México |
| | Institución | Fundación Cinépolis |
| | Patrocinador | Cinépolis |
| | | |
| | Título | Tu eres la Cruz Roja, por eso con tus acciones seguimos creciendo |
| | Medio | Televisión |
| | País | México |
| | Agencia | J. Walter Thompson de México |
| | Institución | Cruz Roja Mexicana |
| | | |
| | Título | Votemos por los Mejores |
| | Medio | Televisión |
| | País | México |
| | Agencia | Candiani Films |
| | Institución | COPARMEX |
| | | |
| | |
|
| | Categoría: Radio |
| | | |
| | Título | Dúo Dinámico |
| | Medio | Radio |
| | País | Colombia |
| | Agencia | TBWA Colombia |
| | Institución | Cruz Roja de Colombia Seccional Antioquia |
| | Patrocinador | Sonar Studios |
| | | |
| | Título | Envases |
| | Medio | Radio |
| | País | México |
| | Agencia | NRM Comunicaciones |
| | Patrocinador | NRM Comunicaciones |
| | | |
| | Título | Hermana |
| | Medio | Radio |
| | País | Uruguay |
| | Agencia | Amén |
| | Patrocinador | Caba, S.A. |
| | | |
| | Título | Huapango |
| | Medio | Radio |
| | País | México |
| | Agencia | Grupo ACIR Nacional |
| | Institución | Fundación ACIR |
| | Patrocinador | Grupo ACIR Nacional |
| | | |
| | Título | Mellizos fantásticos |
| | Medio | Radio |
| | País | Colombia |
| | Agencia | TBWA Colombia |
| | Institución | Cruz Roja de Colombia Seccional Antioquia |
| | Patrocinador | Sonar Studios |
| | | |
| | Título | Para que lloren de alegría y no de tristeza |
| | Medio | Radio |
| | País | México |
| | Agencia | Unlimited Films |
| | Institución | Cuidarte |
| | Patrocinador | Fundación Bernard Van Leer |
| | | |
| | Título | Perreo |
| | Medio | Radio |
| | País | Uruguay |
| | Agencia | Amén |
| | Patrocinador | Caba, S.A. |
| | | |
| | Título | Piensa más, usa menos |
| | Medio | Radio |
| | País | México |
| | Agencia | NRM Comunicaciones |
| | Patrocinador | NRM Comunicaciones |
| | | |
| | Título | Transmite cariño, no miedo |
| | Medio | Radio |
| | País | México |
| | Agencia | Unlimited Films Institución Cuidarte |
| | Patrocinador | Fundación Bernard Van Leer |
| | | |
| | |
|
| | Categoría: Publicidad Exterior y Medios Alternativos |
| | | |
| | Título | Aeromozas que no vuelan |
| | Medio | Alternativo – Acción o activación |
| | País | Bolivia |
| | Agencia | Rock and Roll Santa Cruz |
| | Institución | Santa Cruz Cómo Vamos |
| | Patrocinador | Bolivisión |
| | | |
| | Título | Árboles hablantes |
| | Medio | Alternativo – Acción o activación |
| | País | Brasil |
| | Agencia | Blu Design e Comunicação |
| | Institución | Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza |
| | Patrocinador | Telecinese |
| | | |
| | Título | El tipo de los baños |
| | Medio | Alternativo – Acción o activación |
| | País | México |
| | Agencia | Publicis México |
| | Patrocinador | MINI |
| | | |
| | Título | Esta navidad, regálale un hogar a un perro |
| | Medio | Alternativo – Acción o activación |
| | País | Uruguay |
| | Agencia | Suárez&Clavera D'Arcy |
| | Institución | Animales Sin Hogar |
| | | |
| | Título | La distancia que hace la diferencia |
| | Medio | Otro medio – Calendario |
| | País | Venezuela |
| | Agencia | Ludo playful agency |
| | Institución | Sociedad Anticancerosa de Venezuela |
| | Patrocinador | Laboratorios Nolver |
| | | |
| | Título | Latas |
| | Medio | Alternativo – Acción en supermercados |
| | País | Perú |
| | Agencia | McCann Lima |
| | Institución | Obras Misionales Pontificias, Colecta Domund |
| | | |
| | Título | Leyendo en el Metro |
| | Medio | Alternativo – Acción o activación |
| | País | México |
| | Agencia | Ganem Asociados |
| | Institución | Consejo de la Comunicacón |
| | Patrocinador | Grupo Arcor |
| | | |
| | Título | Mapa |
| | Medio | Alternativo - Postal |
| | País | Colombia |
| | Agencia | TBWA Colombia |
| | Institución | Cruz Roja de Colombia Seccional Antioquia |
| | | |
| | Título | Operación: Circo sin animales |
| | Medio | Alternativo – Acción o activación |
| | País | Chile |
| | Agencia | Taller de book 501 |
| | Institución | Anima Naturalis Chile |
| | | |
| | Título | Páginas vacías |
| | Medio | Alternativo – Acción o activación |
| | País | Perú |
| | Agencia | Publicidad Causa |
| | Patrocinador | Grupo Epensa, periódico El Bocón |
| | | |
| | |
|
| | Categoría: Medios Digitales |
| | | |
| | Título | Carta de Recomendación |
| | Medio | Micrositio, mercadotecnia viral y red social |
| | País | México |
| | Agencia | Publicis |
| | Institución | Fundación Paralife |
| | | |
| | Título | Domingo en 4 Patas, dona un paseo |
| | Medio | Red social |
| | País | México |
| | Agencia | Loft Media y Publicidad |
| | | |
| | Título | Greenpeace Arctic Defender |
| | Medio | Juego mobile, redes sociales y página en Internet |
| | País | Argentina |
| | Agencia | Must Mobile |
| | Institución | Greenpeace |
| | | |
| | Título | O tomas o manejas |
| | Medio | Códigos bidimensionales y Sitio móvil smartphones |
| | País | México |
| | Agencia | adCafé Publicidad |
| | Institución | Fundación Domecq |
| | Patrocinador | Pernod Ricard México |
| | | |
| | Título | Tweetbalas, Discriminación en redes sociales |
| | Medio | Instalación, página Web y red social |
| | País | México |
| | Agencia | Ogilvy |
| | Institución | Museo Memoria y Tolerancia |
| | | |
| | Título | Yo sí ¿y tú? |
| | Medio | Red social |
| | País | Ecuador |
| | Agencia | Notuslink Espíritu Digital |
| | Institución | Fundación Esquel |
| | Patrocinadores | Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia |
| | | |
| | |
|
| | Categoría: Campañas |
| | | |
| | Título | Barritas |
| | Medio | Televisión |
| | País | Brasil |
| | Agencia | Giroscópio Filmes |
| | Institución | Canal Futura/Fundação Roberto Marinho |
| | Patrocinador | Ampla Energia e Serviços |
| | | |
| | Título | Consumo Responsable TV |
| | Medio | Televisión |
| | País | Uruguay |
| | Agencia | Amén |
| | Patrocinador | Caba, S.A. |
| | | |
| | Título | O tomas o manejas |
| | Medios | Prensa, revista, tablero, televisión y micrositio |
| | País | México |
| | Agencia | Proeza Slai |
| | Institución | Fundación Domecq |
| | Patrocinador | Pernord Ricard México |
| | | |
| | Título | ¡Pásale! Campaña de Cortesía Vial |
| | Medios | Televisión |
| | País | México |
| | Agencia | Atelier-Allograph |
| | Institución | Movimiento de Activación Ciudadana |
| | Patrocinadores | TV Azteca Noreste, Multimedios Televisión, Radio y Televisión de Nuevo León, Studio D10, Estudio Incaible y Daniela Luviano |
| | | |
| | Título | Pastillas contra el dolor ajeno |
| | Medios | Televisión, cine, redes sociales, prensa, revista, radio, sitio en Internet y mercadotecnia viral |
| | País | España |
| | Agencia | Germinal Comunicación |
| | Institución | Médicos Sin Fronteras |
| | | |
| | Título | Piensa más, usa menos |
| | Medios | Radio |
| | País | México |
| | Patrocinador | NRM Comunicaciones |
| | | |
| | Título | Somos lo que Queremos |
| | Medio | Televisión |
| | País | Venezuela |
| | Agencia | Corporación Venezolana de Televisión |
| | Patrocinadores | Organización Cisneros |
| | | |
| | Título | Suelta el teléfono y toma el volante |
| | Medios | Prensa, radio, flyer, pin y sticker |
| | País | México |
| | Agencia | Terán TBWA |
| | Instituciones | Nextel Fundación y Gobierno de la Ciudad de México |
| | | |
| | Título | Viviendo positivamente |
| | Medios | Prensa, revista, televisión, radio y medios digitales: códigos QR |
| | País | México |
| | Agencia | Ogilvy & Mather |
| | Institución | Fundación Coca-Cola |
| | Patrocinador | Coca-Cola de México |
| | | |
| | Título | Voceros – Mejor en familia |
| | Medios | Televisión, revista, radio, micrositio y red social |
| | País | México |
| | Agencia | Dirección General de Imagen y Publicidad Televisa |
| | Institución | Fundación Televisa |
| | Patrocinador | Televisa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario